单速抛光机安装尺寸图 | |||||||||||
KW | 机座 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L |
0.75 | 80 | 60 | 125 | 100 | 315 | 220 | 755 | 24 | 160 | 80 | 155 |
1.1 | 90 | 75 | 140 | 125 | 365 | 235 | 835 | 30 | 180 | 90 | 185 |
1.5 | 90 | 75 | 140 | 125 | 365 | 235 | 835 | 30 | 180 | 90 | 165 |
2.2 | 100 | 95 | 145 | 140 | 390 | 275 | 940 | 40 | 200 | 95 | 200 |
3 | 112 | 100 | 185 | 140 | 440 | 280 | 1000 | 40 | 250 | 100 | 215 |
4 | 112 | 100 | 185 | 140 | 440 | 280 | 1000 | 40 | 250 | 100 | 215 |
5.5 | 132 | 105 | 216 | 180 | 520 | 320 | 1160 | 45 | 270 | 130 | 260 |
7.5 | 132 | 105 | 215 | 180 | 520 | 320 | 1160 | 45 | 270 | 130 | 260 |
双速抛光机安装尺寸图 | |||||||||||
KW | 机座 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L |
1.5/1.1 | 90 | 75 | 140 | 125 | 365 | 235 | 835 | 30 | 180 | 90 | 185 |
2.2/1.8 | 100 | 95 | 145 | 140 | 390 | 275 | 940 | 40 | 200 | 95 | 200 |
4/3.3 | 112 | 100 | 185 | 140 | 440 | 280 | 1000 | 40 | 250 | 100 | 215 |
5.5/4 | 132 | 105 | 215 | 180 | 520 | 320 | 1160 | 45 | 270 | 130 | 260 |
7.5/5.5 | 132 | 105 | 215 | 180 | 520 | 320 | 1160 | 45 | 270 | 130 | 260 |
加固型抛光机安装尺寸图 | ||||||||||
KW | 机座号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
3 | 112 | 105 | 245 | 297 | 417 | 280 | 980 | 40 | 223 | 105 |
4 | 112 | 105 | 245 | 297 | 417 | 280 | 980 | 40 | 223 | 105 |
3.3/4 | 112 | 105 | 245 | 297 | 417 | 280 | 980 | 40 | 223 | 105 |
功率KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 新3 | 新4 | 1.1/1.5 | 1.8/2.2 | 3.3/4 | 5.5/7.5 |
尺寸 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 |
企业信息
东莞市亚士霸电机有限公司
公司地址:东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
联系方式
联系人:王小姐
手机号码:13602377990
邮箱: 835009655@qq.com
电话: 0769-85215168
地址: 东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
淘宝官方旗舰店:dgespa.taobao.com
企业信息
东莞市亚士霸电机有限公司
公司地址:东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
公司邮箱:835009655@qq.com
联系方式
联系人:王小姐
手机号码:13602377990