MS- 三相铝壳电机-产品参数 | ||||||||||
规格 | 功率(KW) | 功率(HP) | 电压
(V) |
电流
(A) |
转速(R/min) | 效率 | 功率因数 | 起动倍率(Tstart/Tn) | 过载系数(Tmax/Tn) | 转差率Lst/n |
MS-5612 | 0.09 | 0.12 | 380 | 0.34 | 2650 | 0.58 | 0.61 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-5622 | 0.12 | 0.16 | 380 | 0.44 | 2660 | 0.63 | 0.65 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-6312 | 0.18 | 0.24 | 380 | 0.56 | 2720 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-6322 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.7 | 2730 | 0.72 | 0.75 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-7112 | 0.37 | 0.5 | 380 | 0.98 | 2740 | 0.72 | 0.77 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-7122 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.4 | 2750 | 0.74 | 0.81 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-8012 | 0.75 | 1 | 380 | 1.85 | 2770 | 0.76 | 0.82 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-8022 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.7 | 2780 | 0.77 | 0.83 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-90S2 | 1.5 | 2 | 380 | 3.43 | 2790 | 0.78 | 0.85 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-90L2 | 2.2 | 3 | 380 | 4.76 | 2800 | 0.79 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-100L2 | 3 | 4 | 380 | 6.7 | 2810 | 0.81 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-112M2 | 4 | 5.5 | 380 | 8.7 | 2820 | 0.84 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-132SA2 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.6 | 2830 | 0.85 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-132SB2 | 7.5 | 10 | 380 | 15.5 | 2830 | 0.85 | 0.87 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-5614 | 0.06 | 0.08 | 380 | 0.39 | 1300 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-5624 | 0.09 | 0.12 | 380 | 0.48 | 1340 | 0.54 | 0.53 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-6314 | 0.12 | 0.16 | 380 | 0.5 | 1350 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-6324 | 0.18 | 0.24 | 380 | 0.69 | 1360 | 0.62 | 0.63 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-7114 | 0.25 | 0.33 | 380 | 0.9 | 1370 | 0.67 | 0.66 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-7124 | 0.37 | 0.5 | 380 | 1.25 | 1380 | 0.69 | 0.68 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-8014 | 0.55 | 0.75 | 380 | 1.62 | 1380 | 0.72 | 0.72 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-8024 | 0.75 | 1 | 380 | 2.2 | 1390 | 0.74 | 0.74 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-80S4 | 1.1 | 1.5 | 380 | 2.9 | 1390 | 0.75 | 0.76 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-90L4 | 1.5 | 2 | 380 | 3.7 | 1390 | 0.76 | 0.78 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-100LA4 | 2.2 | 3 | 380 | 5.2 | 1400 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-100LB4 | 3 | 4 | 380 | 7.2 | 1420 | 0.81 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-112M4 | 4 | 5.5 | 380 | 9 | 1430 | 0.84 | 0.81 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-132S4 | 5.5 | 7.5 | 380 | 11.9 | 1440 | 0.85 | 0.83 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-132M4 | 7.5 | 10 | 380 | 16.1 | 1450 | 0.86 | 0.84 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-90S6 | 0.75 | 1 | 380 | 2.4 | 910 | 0.71 | 0.67 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-90L6 | 1.1 | 1.5 | 380 | 3.3 | 910 | 0.72 | 0.69 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-100L6 | 1.5 | 2 | 380 | 4.1 | 940 | 0.75 | 0.71 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-112M6 | 2.2 | 3 | 380 | 5.7 | 940 | 0.8 | 0.72 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-132S6 | 3 | 4 | 380 | 7.3 | 960 | 0.83 | 0.74 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-132MA6 | 4 | 5.5 | 380 | 9.5 | 960 | 0.84 | 0.76 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS-132MB6 | 5.5 | 7.5 | 380 | 12.5 | 960 | 0.85 | 0.77 | 2.2 | 2.4 | 6 |
MS- 三相铝壳电机 - 安装尺寸和外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
机座号
Type |
安装尺寸(mm) | B14的安装尺寸(mm) | B5的安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 98 | 80 | 120 | 7 | 3 | 112 | 115 | 104 | 160 | 198 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 120 | 127 | 110 | 173 | 225 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 135 | 145 | 119 | 190 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 155 | 165 | 138 | 218 | 295 |
90S | 110 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 180 | 145 | 235 | 331 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 180 | 145 | 235 | 361 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 3.5 | 200 | 200 | 155 | 255 | 392 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 | 230 | 222 | 171 | 283 | 406 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4.0 | 260 | 266 | 191 | 323 | 473 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4.0 | 260 | 260 | 191 | 323 | 505 |
企业信息
东莞市亚士霸电机有限公司
公司地址:东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
联系方式
联系人:王小姐
手机号码:13602377990
邮箱: 835009655@qq.com
电话: 0769-85215168
地址: 东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
淘宝官方旗舰店:dgespa.taobao.com
企业信息
东莞市亚士霸电机有限公司
公司地址:东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
公司邮箱:835009655@qq.com
联系方式
联系人:王小姐
手机号码:13602377990