东莞亚士霸是一家专业的三相异步电机制造商,拥有丰富的生产经验和先进的生产技术,始终以客户需求为导向,致力于为您提供高品质的三相异步电机。我们的三相异步电机具有高效、节能、低噪音和运行平稳等优点,广泛应用于工业、农业和民用设备。亚士霸三相异步电机采用优质材料制造,保证产品耐磨、抗腐蚀和良好的散热性能。电机设计精良,具有高防护等级IP55,全方位保护电机安全运行。此外,我们严格按照国际质量标准进行生产,确保每一台电机都能满足客户需求。选择亚士霸三相异步电机,让您的设备运转更稳定、持久。
亚士霸的专业研发团队不断创新,结合市场需求,为客户提供定制化的电机解决方案。我们针对不同行业和应用场景,提供多样化的产品选型,确保客户得到最适合的三相异步电机。
Y/Y2 系列三相异步电动机技术数据 | |||||||||||
型号 | 功率(HP) | 功率(KW) | 电压
(V) |
电流
(A) |
转速
(r.p.m) |
效率
(%) |
功率因素 | 起动转矩/额定转矩 | 起动电流/额定电流 | 最大转矩/额定转矩 | 最大输出转矩/额定转矩 |
380v 5Ohz同步转速3000r/min(2极) | |||||||||||
Y2-6312 | 0.24 | 0.18 | 380 | 0.53 | 2800 | 65 | 0.8 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 1.6 |
Y2-6322 | 0.33 | 0.25 | 380 | 0.69 | 2800 | 68 | 0.81 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 1.6 |
Y2-7112 | 0.5 | 0.37 | 380 | 0.99 | 2800 | 70 | 0.81 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 1.6 |
Y2-7112 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.4 | 2800 | 73 | 0.82 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 1.6 |
Y2-8012 | 1 | 0.75 | 380 | 1.8 | 2825 | 75 | 0.83 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 1.5 |
Y2-8022 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2.58 | 2825 | 77 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 | 1.5 |
Y2-90S-2 | 2 | 1.5 | 380 | 3.39 | 2840 | 79 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 | 1.5 |
Y2-90L-2 | 3 | 2.2 | 380 | 4.85 | 2840 | 81 | 0.85 | 2.2 | 7 | 2.3 | 1.4 |
Y2-100L-2 | 4 | 3 | 380 | 6.31 | 2880 | 83 | 0.87 | 2.2 | 7 | 2.3 | 1.4 |
Y2-112M-2 | 5.5 | 4 | 380 | 8.13 | 2890 | 85 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.4 |
Y2-132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 380 | 11 | 2900 | 86 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-132S2-2 | 10 | 7.5 | 380 | 14.9 | 2900 | 87 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-160M1-2 | 15 | 11 | 380 | 21.3 | 2930 | 88 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-160M2-2 | 20 | 15 | 380 | 28.8 | 2930 | 89 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-160L-2 | 25 | 18.5 | 380 | 34.7 | 2930 | 90 | 0.9 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y2-180M-2 | 30 | 22 | 380 | 41 | 2940 | 90.5 | 0.9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y2-200L1-2 | 40 | 30 | 380 | 55.5 | 2950 | 91.2 | 0.9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y2-200L2-2 | 50 | 37 | 380 | 67.9 | 2950 | 92 | 0.9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1.1 |
Y2-225M-2 | 60 | 45 | 380 | 81 | 2950 | 92.3 | 0.9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1 |
Y2-250M-2 | 75 | 55 | 380 | 99.6 | 2950 | 92.5 | 0.9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 1 |
Y2-280S-2 | 100 | 75 | 380 | 133.3 | 2950 | 93 | 0.9 | 2 | 7.5 | 2.3 | 0.9 |
Y2-280M-2 | 120 | 90 | 380 | 158.2 | 2950 | 93.8 | 0.91 | 2 | 7.5 | 2.3 | 0.9 |
Y2-315S-2 | 150 | 110 | 380 | 195.1 | 2950 | 94 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 0.9 |
Y2-315M-2 | 176 | 132 | 380 | 231.6 | 2950 | 94.5 | 0.91 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 0.9 |
Y2-315L1-2 | 213 | 160 | 380 | 279.6 | 2950 | 94.6 | 0.92 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 0.9 |
Y2-315L2-2 | 267 | 200 | 380 | 347.7 | 2950 | 94.8 | 0.92 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 0.8 |
Y2-355M-2 | 336 | 250 | 380 | 429.4 | 2950 | 95.3 | 0.92 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 0.8 |
Y2-355L-2 | 420 | 315 | 380 | 538.9 | 2950 | 95.6 | 0.92 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | 0.8 |
380v 50hz同步转速1500r/min(4极) | |||||||||||
Y2-6314 | 0.16 | 0.12 | 380 | 0.44 | 1400 | 57 | 0.72 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 1.7 |
Y2-6324 | 0.24 | 0.18 | 380 | 0.62 | 1400 | 60 | 0.73 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 1.7 |
Y2-7114 | 0.33 | 0.25 | 380 | 0.79 | 1400 | 65 | 0.74 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 1.7 |
Y2-7124 | 0.5 | 0.37 | 380 | 1.12 | 1400 | 67 | 0.75 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 1.7 |
Y2-8014 | 0.75 | 0.55 | 380 | 1.57 | 1390 | 70 | 0.75 | 2.1 | 5.2 | 2.3 | 1.7 |
Y2-8024 | 1 | 0.75 | 380 | 2.03 | 1390 | 73 | 0.76 | 2.3 | 6 | 2.3 | 1.6 |
Y2-90S-4 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2.89 | 1400 | 75 | 0.77 | 2.3 | 6 | 2.3 | 1.6 |
Y2-90L-4 | 2 | 1.5 | 380 | 3.7 | 1400 | 78 | 0.79 | 2.3 | 6 | 2.3 | 1.6 |
Y2-100L1-4 | 3 | 2.2 | 380 | 5.16 | 1420 | 80 | 0.81 | 2.3 | 7 | 2.3 | 1.5 |
Y2-100L2-4 | 4 | 3 | 380 | 6.78 | 1420 | 82 | 0.82 | 2.3 | 7 | 2.3 | 1.5 |
Y2-112M-4 | 5.5 | 4 | 380 | 8.82 | 1440 | 84 | 0.82 | 2.3 | 7 | 2.3 | 1.5 |
Y2-132S-4 | 7.5 | 5.5 | 380 | 11.7 | 1440 | 85 | 0.83 | 2.3 | 7 | 2.3 | 1.4 |
Y2-132M-4 | 10 | 7.5 | 380 | 15.6 | 1440 | 87 | 0.84 | 2.3 | 7 | 2.3 | 1.4 |
Y2-160M-4 | 15 | 11 | 380 | 22.3 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7 | 2.3 | 1.4 |
Y2-160L-4 | 20 | 15 | 380 | 30.1 | 1460 | 89 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.4 |
Y2-180M-4 | 25 | 18.5 | 380 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.85 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-180L-4 | 30 | 22 | 380 | 43.2 | 1470 | 91 | 0.86 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 1.2 |
Y2-200L-4 | 40 | 30 | 380 | 57.6 | 1480 | 92 | 0.86 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1.2 |
Y2-225S-4 | 50 | 37 | 380 | 69.9 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1.2 |
Y2-225M-4 | 60 | 45 | 380 | 84 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1.1 |
Y2-250M-4 | 75 | 55 | 380 | 102.9 | 1480 | 93 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1.1 |
Y2-280S-4 | 100 | 75 | 380 | 138 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1 |
Y2-280M-4 | 120 | 90 | 380 | 165.6 | 1480 | 94.2 | 0.87 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 1 |
Y2-315S-4 | 150 | 110 | 380 | 200.2 | 1480 | 94.5 | 0.88 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1 |
Y2-315M-4 | 175 | 133 | 380 | 239.1 | 1480 | 94.8 | 0.88 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1 |
Y2-315L1-4 | 213 | 160 | 380 | 288 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 1 |
Y2-315L2-4 | 267 | 200 | 380 | 358.9 | 1480 | 95 | 0.89 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 0.9 |
Y2-355M-4 | 336 | 250 | 380 | 437.5 | 1480 | 95.3 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 0.9 |
Y2-355L-4 | 420 | 315 | 380 | 547.4 | 1480 | 95.6 | 0.9 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | 0.8 |
极数
Poles |
安装尺寸Mounting Demension(mm) 外形尺寸Overall Demension(mm) | |||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
2.4.6 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 140 | 162 | 125 | 175 | 290 |
2.4.6 | 115 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
2.4.6 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
2.4.6 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 170 | 195 | 160 | 195 | 340 |
2.4.6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
2.4.6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 |
2.4.6 | 216 | 140 | 89 | 38 | 60 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
2.4.6 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 515 |
2.4.6 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 330 | 355 | 265 | 365 | 605 |
2.4.6 | 254 | 245 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 330 | 355 | 265 | 365 | 650 |
2.4.6 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.2 | 180 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 265 | 430 | 670 |
2.4.6 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | 300 | 250 | 340 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 285 | 430 | 710 |
2.4.6 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 |
企业信息
东莞市亚士霸电机有限公司
公司地址:东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
联系方式
联系人:王小姐
手机号码:13602377990
邮箱: 835009655@qq.com
电话: 0769-85215168
地址: 东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
淘宝官方旗舰店:dgespa.taobao.com
企业信息
东莞市亚士霸电机有限公司
公司地址:东莞市虎门镇路东村劲昌B栋厂房第二层
公司邮箱:835009655@qq.com
联系方式
联系人:王小姐
手机号码:13602377990